Les QSOs

Top 10 QSO

IK1DFH 79x | IK1GPG 69x | ON7RN 64x | IZ0ARL 63x | I0KHY 58x
HB9EFJ 52x | F4FQF 50x | S58AL 46x | F2YT 45x | EA3EVL 42x

Top 10 QSL

ON7RN 45x | IK2VUC 35x | F6DKO 34x | IZ0ARL 32x | I0KHY 23x
ON3ND 22x | ON4CB 22x | ON5JE 22x | F4AVA 19x | IK2BSK 19x

Notre indicatif / Our callsign

HB9HI | HE2JOJ

Recherche par indicatif / Search by callsign




QSL Status

Confirmed:3057/15784
19.36%

QSO de S58MU avec HB9HI

Activité Date et heure Name Band Mode RST Sent RST Rcvd QSL Rcvd ? QSL Sent !
WCA HB-0747 - DCS VD-117 10 janvier 2024, 07:09 40M SSB 59 58 Non Non
Week-End des Châteaux WCA HB-00631 / DCS VD-001 20 juin 2020, 13:49 MILAN 40M CW 599 599 Non Non
WCA HB-00747 / DCS VD-117 18 octobre 2019, 07:35 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0158 and WASL HB-VD008 12 avril 2018, 14:15 MILAN 40M CW 599 599 Non Oui
Week-End des Châteaux WCA HB-00631 / DCS VD-001 18 juin 2017, 08:44 MILAN 20M SSB 59 59 Oui Oui
Week-End des Châteaux WCA HB-00631 / DCS VD-001 18 juin 2017, 08:32 MILAN 40M SSB 59 59 Oui Oui
Week-End des Châteaux WCA HB-00631 / DCS VD-001 17 juin 2017, 17:44 MILAN 17M CW 599 599 Oui Oui
HBFF-0020 19 novembre 2016, 10:21 MILAN 40M CW 599 599 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-001 and WCA HB-00631 20 juin 2015, 13:03 MILAN 40M CW 599 559 Oui Oui
Castle activity : ref DCS VD-028 and WCA HB-00658 09 mai 2015, 07:55 MILAN 40M SSB 59 59 Oui Oui
Divers - entrees manuelles selon QSL recues 25 septembre 2009, 10:17 40M CW 559 559 Oui Oui
Divers - entrees manuelles selon QSL recues 24 septembre 2009, 09:44 40M CW 559 559 Oui Oui