Les QSOs

Top 10 QSO

IK1DFH 79x | IK1GPG 69x | ON7RN 64x | IZ0ARL 63x | I0KHY 58x
HB9EFJ 52x | F4FQF 50x | S58AL 46x | F2YT 45x | EA3EVL 42x

Top 10 QSL

ON7RN 45x | IK2VUC 35x | F6DKO 34x | IZ0ARL 32x | I0KHY 23x
ON3ND 22x | ON4CB 22x | ON5JE 22x | F4AVA 19x | IK2BSK 19x

Notre indicatif / Our callsign

HB9HI | HE2JOJ

Recherche par indicatif / Search by callsign




QSL Status

Confirmed:3057/15784
19.36%

QSO de ON5CK avec HB9HI

Activité Date et heure Name Band Mode RST Sent RST Rcvd QSL Rcvd ? QSL Sent !
Castle activity : ref VD004 26 juin 2010, 08:57 AL 40M SSB 59 59 Non Oui
Castle activity : ref VD011 06 juin 2010, 08:42 AL 40M SSB 59 59 Non Oui
Castle activity : ref VD046 29 mai 2010, 08:47 AL 40M SSB 55 59 Oui Oui
Castle activity : ref VD022 20 février 2010, 13:39 AL 40M SSB 59 59 Oui Oui
Castle activity : ref VD076 28 novembre 2009, 10:08 AL 40M SSB 59 59 Oui Oui
Castle activity : ref VD017 29 novembre 2008, 11:47 AL 40M SSB 59 59 Oui Oui
Castle activity : ref VD017 29 novembre 2008, 09:36 AL 40M SSB 55 55 Oui Oui
Castle activity : ref VD117 23 novembre 2008, 09:58 AL 40M SSB 59 55 Oui Oui
Castle activity : ref VD002 18 octobre 2008, 12:57 AL 40M SSB 59 59 Oui Oui
Castle activity : ref VD091 05 octobre 2008, 10:36 AL 40M SSB 59 59 Oui Oui
Castle activity : ref DCS VD-043 LOG selon QSL reçues car LOG perdu 20 septembre 2008, 12:30 40M SSB 57 57 Oui Oui