Les QSOs

Top 10 QSO

IK1DFH 79x | IK1GPG 69x | ON7RN 64x | IZ0ARL 63x | I0KHY 58x
HB9EFJ 52x | F4FQF 50x | S58AL 46x | F2YT 45x | EA3EVL 42x

Top 10 QSL

ON7RN 45x | IK2VUC 35x | F6DKO 34x | IZ0ARL 32x | I0KHY 23x
ON3ND 22x | ON4CB 22x | ON5JE 22x | F4AVA 19x | IK2BSK 19x

Notre indicatif / Our callsign

HB9HI | HE2JOJ

Recherche par indicatif / Search by callsign




QSL Status

Confirmed:3057/15784
19.36%

QSO de ON4ON avec HB9HI

Activité Date et heure Name Band Mode RST Sent RST Rcvd QSL Rcvd ? QSL Sent !
Week-End des Châteaux 2023 WCA HB-00631 DCS VD-001 19 novembre 2022, 08:44 40M SSB 59 59 Non Non
Flora Fauna and castle 19 novembre 2022, 08:44 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF 0062 and WASL HB-VD002 06 mai 2020, 09:15 DANNY 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF 0033 05 mai 2020, 08:02 DANNY 40M SSB 59 57 Non Non
HBFF 0033 04 mai 2020, 15:49 DANNY 40M SSB 44 44 Non Non
HBFF-0168 18 décembre 2019, 13:15 DANNY 20M CW 559 559 Non Non
HBFF-0168 18 décembre 2019, 11:08 DANNY 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0020 23 novembre 2019, 10:16 DANNY 40M SSB 59 59 Non Non
Flora Fauna 30 août 2019, 11:46 20M SSB 59 59 Non Non
Flora Fauna 30 août 2019, 07:45 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0109 13 août 2019, 16:13 DANNY 40M CW 559 579 Non Non
HBFF-0055 and WCA HB-0757 20 avril 2018, 12:35 DANNY 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0055 and WCA HB-0757 20 avril 2018, 11:40 DANNY 40M CW 599 599 Non Non
HBFF-0158 and WASL HB-VD008 12 avril 2018, 14:23 DANNY 40M CW 599 599 Non Non
HBFF-0158 and WASL HB-VD008 12 avril 2018, 12:56 DANNY 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0159 and WASL HB-NE004 11 avril 2018, 12:47 DANNY 40M CW 599 599 Non Non
HBFF-0159 and WASL HB-NE004 11 avril 2018, 12:41 DANNY 40M CW 599 599 Non Non
HBFF-0159 and WASL HB-NE004 11 avril 2018, 11:41 DANNY 40M SSB 59 57 Non Non
HBFF-022 + WASL HB-GE002 09 novembre 2017, 09:55 DANNY 40M CW 599 599 Non Non
HBFF-0115 14 avril 2017, 11:18 DANNY 40M CW 599 599 Non Non
HBFF-0115 14 avril 2017, 08:15 DANNY 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0156 + WCA-HB00700 + WASL-VD003 08 avril 2017, 10:01 DANNY 40M CW 599 599 Non Non
HBFF-0156 + WCA-HB00700 + WASL-VD003 08 avril 2017, 08:32 DANNY 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0119 04 avril 2017, 06:57 DANNY 40M SSB 55 55 Non Non
HBFF-0023 03 avril 2017, 14:28 DANNY 40M CW 579 559 Non Non
HBFF-0023 03 avril 2017, 12:48 DANNY 30M CW 559 339 Non Non
HBFF-0023 03 avril 2017, 10:13 DANNY 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0160 23 novembre 2016, 11:44 DANNY 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF 021 and WASL FR008 20 mars 2016, 09:21 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-064, WCA HB-00694 and HBFF 0020 11 juillet 2015, 08:51 40M SSB 59 59 Non Non
Activation Parc naturel : ref FFF 031 05 juin 2013, 09:41 20m SSB 59 59 Non Non
Activation Parc naturel : ref FFF 031 05 juin 2013, 09:41 20m SSB 59 59 Non Non