Les QSOs

Top 10 QSO

IK1DFH 79x | IK1GPG 69x | ON7RN 64x | IZ0ARL 63x | I0KHY 58x
HB9EFJ 52x | F4FQF 50x | S58AL 46x | F2YT 45x | EA3EVL 42x

Top 10 QSL

ON7RN 45x | IK2VUC 35x | F6DKO 34x | IZ0ARL 32x | I0KHY 23x
ON3ND 22x | ON4CB 22x | ON5JE 22x | F4AVA 19x | IK2BSK 19x

Notre indicatif / Our callsign

HB9HI | HE2JOJ

Recherche par indicatif / Search by callsign




QSL Status

Confirmed:3057/15784
19.36%

QSO de IZ2OIF avec HB9HI

Activité Date et heure Name Band Mode RST Sent RST Rcvd QSL Rcvd ? QSL Sent !
Week-End des Châteaux 2023 WCA HB-00631 DCS VD-001 17 juin 2023, 09:59 40M SSB 59 59 Non Non
Week-End des Châteaux 2023 WCA HB-00631 DCS VD-001 19 novembre 2022, 08:41 40M SSB 59 59 Non Non
Flora Fauna and castle 19 novembre 2022, 08:41 40M SSB 59 59 Non Non
WCA HB-0747 + HBFF VD-055 27 novembre 2021, 10:31 40M SSB 59 59 Non Non
Week-End des Châteaux WCA HB-00631 / DCS VD-001 21 juin 2020, 07:38 MICHAEL 80M SSB 59 59 Non Non
Week-End des Châteaux WCA HB-00631 / DCS VD-001 20 juin 2020, 13:19 MICHAEL 40M SSB 59 57 Non Non
Week-End des Châteaux WCA HB-00631 / DCS VD-001 18 juin 2017, 10:18 MICHAEL 40M SSB 59 59 Non Non
Week-End des Châteaux WCA HB-00631 / DCS VD-001 17 juin 2017, 14:31 MICHAEL 40M SSB 55 55 Non Non
HBFF-0020 19 novembre 2016, 09:31 MICHAEL 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-108 and WCA HB-00738 16 juillet 2016, 07:45 MICHAEL 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-051 and WCA HB-00681 26 septembre 2015, 08:28 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-064, WCA HB-00694 and HBFF 0020 11 juillet 2015, 08:56 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-028 and WCA HB-00658 09 mai 2015, 08:09 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-118 and Lake activity : WASL VD-004 26 juillet 2014, 07:28 MAICOL 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-021 19 juillet 2014, 08:46 MAICOL 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-050 12 juillet 2014, 07:51 MAICOL 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-032 04 mai 2013, 08:01 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-019 04 février 2012, 10:51 40M SSB 59 59 Non Non