Les QSOs

Top 10 QSO

IK1DFH 79x | IK1GPG 69x | ON7RN 64x | IZ0ARL 63x | I0KHY 58x
HB9EFJ 52x | F4FQF 50x | S58AL 46x | F2YT 45x | EA3EVL 42x

Top 10 QSL

ON7RN 45x | IK2VUC 35x | F6DKO 34x | IZ0ARL 32x | I0KHY 23x
ON3ND 22x | ON4CB 22x | ON5JE 22x | F4AVA 19x | IK2BSK 19x

Notre indicatif / Our callsign

HB9HI | HE2JOJ

Recherche par indicatif / Search by callsign




QSL Status

Confirmed:3057/15784
19.36%

QSO de E77O avec HB9HI

Activité Date et heure Name Band Mode RST Sent RST Rcvd QSL Rcvd ? QSL Sent !
HBFF 0033 04 mai 2020, 16:03 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0167 19 décembre 2019, 10:45 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0168 18 décembre 2019, 10:52 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
WCA HB-00650 = DCS VD-020 06 avril 2019, 07:26 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
WCA HB-0640 / DCS VD-010 21 avril 2018, 08:00 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0158 and WASL HB-VD008 12 avril 2018, 14:46 BOB 40M CW 599 599 Non Non
HBFF-0158 and WASL HB-VD008 12 avril 2018, 13:18 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0159 and WASL HB-NE004 11 avril 2018, 11:03 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-022 + WASL HB-GE002 09 novembre 2017, 10:16 BOB 40M CW 599 599 Non Non
Week-End des Châteaux WCA HB-00631 / DCS VD-001 17 juin 2017, 14:46 BOB 40M SSB 55 59 Non Non
HBFF-0156 + WCA-HB00700 + WASL-VD003 08 avril 2017, 10:10 BOB 40M CW 559 579 Non Non
HBFF-0119 04 avril 2017, 07:30 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0023 03 avril 2017, 10:07 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0020 19 novembre 2016, 08:54 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF 021 and WASL FR008 20 mars 2016, 09:44 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
Activation Parc naturel : ref FFF 033 04 juin 2013, 12:05 20m SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS-VD060 17 novembre 2012, 09:51 BOB 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref VD144+VD005 20 novembre 2010, 10:33 BOB 40M SSB 59 59 Non Non