Les QSOs

Top 10 QSO

IK1DFH 77x | IK1GPG 66x | IZ0ARL 63x | ON7RN 63x | I0KHY 58x
F4FQF 50x | HB9EFJ 50x | S58AL 46x | F2YT 45x | EA3EVL 42x

Top 10 QSL

ON7RN 45x | IK2VUC 35x | F6DKO 34x | IZ0ARL 32x | I0KHY 23x
ON3ND 22x | ON5JE 22x | ON4CB 21x | F4AVA 19x | IK2BSK 19x

Notre indicatif / Our callsign

HB9HI | HE2JOJ

Recherche par indicatif / Search by callsign




QSL Status

Confirmed:3034/15647
19.39%

QSO de SP6OJG avec HB9HI

Activité Date et heure Name Band Mode RST Sent RST Rcvd QSL Rcvd ? QSL Sent !
HBFF 0062 and WASL HB-VD002 06 mai 2020, 09:12 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF 0033 04 mai 2020, 15:28 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0167 19 décembre 2019, 10:57 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF-0168 18 décembre 2019, 11:26 40M SSB 59 59 Non Non
WCA HB-00747 / DCS VD-117 18 octobre 2019, 05:29 80M SSB 57 59 Non Non
Flora Fauna 30 août 2019, 08:14 40M SSB 55 59 Non Non
HBFF-0109 13 août 2019, 15:28 40M SSB 55 59 Non Non
HBFF-0159 and WASL HB-NE004 11 avril 2018, 11:49 40M SSB 55 59 Non Non
HBFF-022 + WASL HB-GE002 09 novembre 2017, 11:50 40M SSB 55 59 Non Non
HBFF-022 + WASL HB-GE002 09 novembre 2017, 09:56 40M CW 559 599 Non Non
WCA HB-00639 / DCS VD009 07 octobre 2017, 09:04 40M SSB 55 55 Non Non
HBFF-0115 14 avril 2017, 11:10 40M CW 559 599 Non Non
HBFF-0156 + WCA-HB00700 + WASL-VD003 08 avril 2017, 08:47 40M SSB 57 59 Non Non
HBFF-0119 04 avril 2017, 07:02 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF 021 and WASL FR008 20 mars 2016, 10:29 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-064, WCA HB-00694 and HBFF 0020 11 juillet 2015, 10:19 20M SSB 59 59 Non Non
Activation Parc naturel : ref FFF 032 06 juin 2013, 10:26 MARIAN SLOTOS 20m SSB 59 59 Non Non
Activation Parc naturel : ref FFF 031 05 juin 2013, 09:44 20m SSB 59 59 Non Non
Activation Parc naturel : ref FFF 031 05 juin 2013, 09:44 20m SSB 59 59 Non Non