Les QSOs

Top 10 QSO

IK1DFH 77x | IK1GPG 66x | IZ0ARL 63x | ON7RN 63x | I0KHY 58x
F4FQF 50x | HB9EFJ 50x | S58AL 46x | F2YT 45x | EA3EVL 42x

Top 10 QSL

ON7RN 45x | IK2VUC 35x | F6DKO 34x | IZ0ARL 32x | I0KHY 23x
ON3ND 22x | ON5JE 22x | ON4CB 21x | F4AVA 19x | IK2BSK 19x

Notre indicatif / Our callsign

HB9HI | HE2JOJ

Recherche par indicatif / Search by callsign




QSL Status

Confirmed:3034/15647
19.39%

QSO de IW4EHX avec HB9HI

Activité Date et heure Name Band Mode RST Sent RST Rcvd QSL Rcvd ? QSL Sent !
WCA HB-00747 / DCS VD-117 05 octobre 2019, 10:29 PIERO 40M SSB 55 59 Non Non
HBFF-0020 19 novembre 2016, 09:04 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
HBFF 021 and WASL FR008 20 mars 2016, 10:26 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-051 and WCA HB-00681 26 septembre 2015, 08:30 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-064, WCA HB-00694 and HBFF 0020 11 juillet 2015, 09:09 PIERO 40M SSB 55 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-001 and WCA HB-00631 21 juin 2015, 08:15 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-028 and WCA HB-00658 09 mai 2015, 08:23 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-062 and WCA HB-00692 16 août 2014, 07:29 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-118 and Lake activity : WASL VD-004 26 juillet 2014, 07:37 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-021 19 juillet 2014, 09:22 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-050 12 juillet 2014, 07:56 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-132 20 juillet 2013, 07:41 PIERO 40M SSB 55 55 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-068 11 mai 2013, 08:54 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-032 04 mai 2013, 09:43 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-121 (7MHz) 25 août 2012, 09:02 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref DCS VD-019 04 février 2012, 11:15 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non
Castle activity : ref VD-075 (7 MHz) 19 novembre 2011, 10:07 PIERO 40M SSB 59 59 Non Non